
Svitavská nemocnice a.s., Oddělení klinické biochemie, Kollárova 7, 568 25 Svitavy | ||
---|---|---|
Příloha č. 1 | Laboratorní příručka OKB | |
Abecední seznam základních a speciálních vyšetření | ||
strana 43 | změna: 0 | platí od: |
Ethanol | ETH | ||||
---|---|---|---|---|---|
Biologický materiál |
sérum | Dostupnost | statim: do 1 hod rutina: 1 den |
||
Typ zkumavky např. |
Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr |
Nejistota | 7,1 % | ||
Použitá metoda | enzymatické stanovení | Jednotka | g/l | ||
Referenční meze |
|
||||
SOP | SOPV 103 | ||||
Kód VZP | NČLP | Poznámka | |||
81723 | 12151 | ||||
Poznámka | Ethanol je prchavá tekutina - bezprostředně po odběru vzorku je nezbytně nutné odběrovou zkumavku pevně uzavřít. Separace séra do 3 hod. |
Preanalytika: | |
---|---|
Příprava pacienta | dezinfekce odběrového místa prostředkem bez alkoholu - nechat úplně zaschnout |
Vliv materiálu | Hb nad 500 mg/l; TAG nad 11,3 mmol/l; bilirubin nad 85 µmol/l |
Stabilita při 20°C | 2 dny |
Stabilita při 4-8°C | 6 měsíců |
Stabilita při -20°C | 6 měsíců |
Vliv léků | |
Vliv denních a jiných cyklů | |
Další faktory | hodnoty zvyšuje: kontaminace odběrového místa dezinfekčními prostředky s alkoholem, jodová tinktura, jodisol, peroxid vodíku |
Biologický poločas | 17 hodin |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Svitavská nemocnice
Kollárova 7
Svitavy 568 25
Tel: 461 569 111
Tel: 461 569 113
E-mail: posta.svitavy@nempk.cz
Copyright © 2015 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. │ všechna práva vyhrazena